Ebay 商铺 
|
 电子地图
  昕辰隆国际贸易(北京)有限公司优惠价格供应:卡特彼勒配件、卡特配件、卡特设备维修、修井机配件、压裂车配件、艾里逊配件、油田设备配件等!
       
 
当前位置:配件库存 >>


卡特彼勒 CAT
美国 CTP
施耐德
修井机配件
四轮一带
最优惠配件
◇ 力士乐 REXROTH
◇ 派克 PARKER HANNIFIN
◇ 艾里逊 ALLISON
◇ 沃尔沃
◇ 本迪克斯 BENDIX
◇ 柯莫索 COMMERCIAL
◇ 肯沃斯 KENWORTH
◇ 万国 INTERNATIONAL
◇ 英格索兰 IDECO
◇ 丹尼逊 DENISON
◇ MURPHY
◇ FMC
◇ 西方公司压裂车配件
◇ Fishersci
◇ 依顿,威格仕 EATON
◇ 布鲁克斯 BROOKS
◇ DPA
◇ SCHWITZER
◇ 增压器 HOLSET
◇ 阿特拉斯 空压机配件
BELTS
Non-Cog Type Belts
Size Length Set Part No. Single Part No.
(in) (mm) (in) (mm)
1/2 12.7 43.5 1105 9N1330(3) 9N1329
1/2 12.7 44.0 1118 1N3743
1/2 12.7 49.0 1245   4P0454
1/2 12.7 49.5 1257 4N8580(2) 1P4334
1/2 12.7 50.0 1270 9L6158(2) 3P0130
1/2 12.7 50.5 1283 2P612
1/2 12.7 51.5 1308   4N6130
1/2 12.7 52.5 1334   2P4191
1/2 12.7 55.0 1397   8N0503
1/2 12.7 55.5 1410   2S2743
1/2 12.7 56.5 1435   4N7610
1/2 12.7 57.5 1460 7N8518(2
1/2 12.7 63.0 1600   9L4479
Non-Cog Type Belts
Size Length Set Part No. Single Part No.
(in) (mm) (in) (mm)
1/2 12.7 65.5 1664 9L6130(2) 2P8720
1/2 12.7 78.0 1981   8M0760
1/2 12.7 82.0 1283   9Y1954
1/2 12.7 84.0 2134   7E3898
11/16 17.5 65.5 1664   7C9001
11/16 17.5 65.5 1664   9N1320
11/16 17.5 90.0 2286 1W8043(2) 1W8044
15/16 23.9 64.5 1638 6N3637(2) 6N3636
15/16 23.9 79.5 2019 5R7276(2)  
15/16 23.9 79.5 2019 7M0305(3)  
Cog Type Belts
Size Length Set Part No. Single Part No.
(in) (mm) (in) (mm)
1/2 12.7 33.5 851   0618384
1/2 12.7 34.5 876   7E0744
1/2 12.7 35.0 889   303289
1/2 12.7 37.5 952 5L3980(2) 5L3979
1/2 12.7 39.0 991   1N4635
1/2 12.7 43.5 1105 1N4223(2)  
1/2 12.7 44.5 1130   5L3834
1/2 12.7 45.0 1143 3N4658(2) 4L6060
1/2 12.7 46.0 1168 6L7954(2) 9M1091
1/2 12.7 47.5 1206   6L3408
1/2 12.7 48.0 1219 9L0619(2) 9L2248
1/2 12.7 48.5 1232   6N3113
1/2 12.7 49.0 1245 5N6350(2) 3K3408
1/2 12.7 50.0 1270 8L8984(2) 5M8137
1/2 12.7 51.5 1308 3N1491(2) 5M8135
1/2 12.7 51.5 1308 9S6760(3) 5M8135
1/2 12.7 52.0 1321 9L0895(2) 9L0894
1/2 12.7 52.5 1334   3S8448
1/2 12.7 53.5 1359 4N8771(2) 3S6272
1/2 12.7 53.5 1359 8L4526(3) 3S6272
1/2 12.7 54.0 1372   617140
1/2 12.7 55.0 1397   9L1553
1/2 12.7 55.5 1410   2S2743
1/2 12.7 57.0 1448 9L3047(3) 9L1128
1/2 12.7 57.5 1460 4W6025(2)  
1/2 12.7 58.0 1473 9L1226(2) 7L5001
1/2 12.7 58.5 1486   2S5218
Cog Type Belts
Size Length Set Part No. Single Part No.
(in) (mm) (in) (mm)
1/2 12.7 59.0 1499   6L5115
1/2 12.7 60.0 1524 9L1106(2) 2S9506
1/2 12.7 61.0 1549   5N4692
1/2 12.7 62.0 1575 8M8341(2) 8M8336
1/2 12.7 63.0 1600   9L4479
1/2 12.7 64.0 1626 8M8340(2) 8M8336
1/2 12.7 64.5 1638   2P7333
1/2 12.7 65.0 1651   4S6209
1/2 12.7 65.5 1664 1S4700(2) 1S6209
1/2 12.7 66.5 1689 4W8729(2) 5S5249
1/2 12.7 67.0 1702   9L1130
1/2 12.7 68.0 1727 1S1187(2) 3S9652
1/2 12.7 68.5 1740   4W8654
1/2 12.7 69.0 1753 4W8662(2) 5S5052
1/2 12.7     9L2526(3) 5S5052
1/2 12.7 70.0 1778 2S2481(2)  
1/2 12.7 70.5 1791 2P5618(2)  
1/2 12.7 72.0 1829 9L2520(3)  
1/2 12.7 72.5 1842   1S4761
1/2 12.7 74.0 1880   9L1629
1/2 12.7 75.0 1905   5M0923
1/2 12.7 75.5 1918   1N4555
1/2 12.7 79.0 2007 7E6192(2)  
11/16 17.5 45.5 1156   8P3064
11/16 17.5 49.0 1245 9L6654(2) 9L6653
11/16 17.5 51.0 1295   5B8473
11/16 17.5 51.5 1308   6N0341
11/16 17.5 53.5 1359 7N3949(2)  
11/16 17.5 54.0 1372 8L5137(3)  
11/16 17.5 55.5 1410 7L7020(3)  
11/16 17.5 56.0 1422 4N8217(2) 4N8216
11/16 17.5 57.0 1448   9L6639
11/16 17.5 58.5 1486 4N6373(2) 4N8220
11/16 17.5 59.0 1499 9L6642(2) 9L6641
11/16 17.5 61.0 1549   9L6643
11/16 17.5 61.5 1562 4N2532(2) 4N2531
11/16 17.5 62.5 1588   9L6645
11/16 17.5 63.5 1613   6N6657
11/16 17.5 64.5 1639 9L6724(2) 4N8218
11/16 17.5 66.5 1689 9L6648(2) 9L6647
11/16 17.5 66.5 1689 6N6652(3) 9L6647
11/16 17.5 68.5 1740 9L6650(2) 9L6649
11/16 17.5 68.5 1740 6N9158(3) 9L6649
11/16 17.5 70.0 1778   6N6654
11/16 17.5 71.0 1803   4N8221
Cog Type Belts
Size Length Set Part No. Single Part No.
(in) (mm) (in) (mm)
15/16 23.9 107.0 2718   4W5092
15/16 23.9 113.0 2869   9Y8466
11/16 26.9 52.5 1334   5H4239
11/4 31.8 60.5 1537   7B2774
11/4 31.8 65.0 1651 6L6552(2)  
11/4 31.8 74.0 1880 7M4953(2)  

17/60 首页 | 上一页 | 下一页 | 下10页 |
 

昕辰隆国际贸易(北京)有限公司    网站地图 | 企业邮箱 | 友情链接

地址:北京市朝阳区松榆北路5号金利大楼207室

联系电话:010-51293541,67333123,18611686730

传真:010-51293542



XinChenLong International Trading (Beijing) Co., Ltd.

网址:http://www.xchlong.com

E-mail:bj51293541@139.com


京ICP备10210725号